| 运营单位 | 珠海市建泰环保工业园有限公司 | |||
| 业主单位 | 珠海凯德斯科技工业园投资有限公司 | |||
| 项目名称 | 凯德斯污水处理站 | |||
| 项目类别 | 线路板生产污水处理 | |||
| 项目规模 | 2600m³/d | |||
| 污染物种类 | 排放标准限值 | 实际排放浓度 | ||
| COD | ≦50mg/l | 19mg/l | ||
| 氨氮 | ≦8mg/l | 1.07mg/l | ||
| 六价铬 | ≦0.1mg/l | 0.004mg/l | ||
| 总铜 | ≦0.3mg/l | 0.07mg/l | ||
| 总镍 | ≦0.1mg/l | 0.05mg/l | ||
| 检测日期 | 2013年6月18日 | |||
上一篇:珠海市建泰环保工业园有限公司建设项目环境影响后评价
下一篇:无